大流量不銹鋼袋式過濾器適用于大流量過濾,可以容納更多雜質,也適用于希望使用較長時間后方才更換濾袋的場合。單機zui大流量90-1080m3 /h。快開式設計,日常維護非常便捷。
提供CS碳鋼、304不銹鋼和316不銹鋼等不同材質,適合處理各種酸堿液體、溶劑以及各中性液體;采用高等級設計規格,保證充足的腐蝕余度與zui高的可靠性。選用01#、02#尺寸規格的過濾袋或過濾網,濾袋更換非常便捷。
可提供帶加熱套、承壓10公斤以下、內表面防腐涂層的過濾器,以滿足不同客戶、不同場合的使用要求。
流暢的流體管道設計,壓力損失小,更加節能;出色的密封設計,配合環口,克服傳統濾器的側漏頑疾。快開設計,維護便捷。
大流量不銹鋼袋式過濾器是一種新型的過濾設備統,過濾機內部由不銹鋼金屬網籃支撐濾袋,過濾介質由進口流入,經濾袋過濾后從出口流出,雜質(助濾劑)等被攔截在濾袋里面,更換濾袋后可以繼續使用。 根據處理量不同,規格從單袋到24袋,。材質有:碳鋼、304不銹鋼、316L不銹鋼。濾袋材質:聚丙烯濾袋PP 聚酯濾袋PE 尼龍濾袋PA
袋式過濾機優勢:
目前產品的主要適用工業:
——汽車產業
——油漆產業
——水處理產業
——制藥產業
——食品飲料產業
——石油化工產業
——精細化工產業
——電子產業
型號 | 濾袋 數量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | zui大流量 (m3/h) | 進出口 尺寸 |
FY-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 90 | 3"-4" |
FY-3PS3 | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 135 | 3"-4" |
FY-4P4S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 180 | 3"-6" |
FY-5P5S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 225 | 3"-6" |
FY-6P6S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 270 | 3"-6" |
FY-7P7S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 315 | 3"-8" |
FY-8P8S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 360 | 4"-8" |
FY-9P9S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 405 | 4"-8" |
FY-10P10S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 450 | 6"-8" |
FY-12P12S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 540 | 6"-10" |
FY-14P14S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 630 | 8"-10" |
FY-16P16S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 720 | 8"-12" |
FY-18P18S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 810 | 10"-14" |
FY-20P20S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 900 | 10"-16" |
FY-22P22S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 990 | 12"-18" |
FY-24P24S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 1080 | 14"-18" |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽過濾設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:303844 管理登陸