聚丙烯板框過濾機,活性炭過濾機主要用途:本機廣泛應用于制藥、化工、食品、飲料、水處理、釀造、油墨、石油、印染、環保等行業,是各類液體過濾,澄清,提純處理的理想設備。 產品特點:本機采用聚丙烯優質材料,抗腐蝕,經久耐用,特別在不銹鋼比較昂貴的情況下用聚丙烯是大大降低了成本。本機根據不同過濾介質和生產工藝(初濾、半精濾、精濾)配微孔濾膜能達到除菌處理的目的,還可根據過濾量的大小,減少或增加過濾層數,使之適合生產需要。本機密封部件采用醫用硅橡膠或氟橡膠,無滲漏,密封性能好。本機還可根據用戶需要,特制多級過濾裝置,一級放較粗的濾材,二級放較細的濾材,既節省了時間及設備又提高了過濾精度。板框過濾器配上微孔濾膜是目前解決過濾活性碳,微粒的理想設備。
聚丙烯板框過濾機,活性炭過濾機使用須知:1、使用前注射水消毒。2、將濾材用蒸餾水浸濕后貼在網板上,再壓緊頂板。3、啟動前先把泵內加滿液體,再關閉進液泵,然后啟動,逐漸打開液閥,并打開排氣閥排出機內空氣。4、關閉時先關閉進液閥,再關機,防止突然停止液體回流擊環濾材。
上海廠家供應聚丙烯板框過濾機規格型號:
型號 | 層數 | 過濾面積 ( M2) | 濾材尺寸 (mm) | 過濾介質 (um) | 過濾壓力 (Mpa) | 水流量 (T/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸(mm) |
FYBK-100 | 10 | 0.078 | φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
FYBK-150 | 10 | 0.17 | φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
FYBK-200 | 10 | 0.34 | φ200 | 0.8 | 0.15 | 2 | 1.1 | 650×400×700 |
FYBK-300 | 10 | 0.7 | φ300 | 0.8 | 0.15 | 4 | 1.1 | 700×500×800 |
FYBK-400 | 10 | 1.25 | φ400 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 900×600×1000 |
FYBK-400 | 16 | 2 | φ400 | 0.8 | 0.15 | 9 | 1.5 | 1000×600×1000 |
FYBK-400 | 20 | 2.5 | φ400 | 0.8 | 0.2 | 10 | 1.5 | 1100×600××1000 |
FYBK-400 | 32 | 4 | φ400 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1320×600×1000 |
FYBK-200 | 10 | 0.4 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3 | 1.1 | 650×380×650 |
FYBK-300 | 10 | 0.9 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6 | 1.1 | 700×500×800 |
FYBK-400 | 10 | 1.6 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 10 | 1.5 | 900×600×1000 |
FYBK-400 | 20 | 3 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12 | 1.2 | 1100×600×1000 |
FYBK-400 | 26 | 4 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15 | 2.2 | 1150×600×1000 |
FYBK-400 | 32 | 5 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18 | 2.2 | 1200×600×1000 |
FYBK-400 | 38 | 6 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21 | 2.2 | 1300×600×1000 |
FYBK-400 | 44 | 7 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23 | 3.0 | 1350×600×1000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奉譽過濾設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16022877號-2 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:303844 管理登陸